データ

STAM グローバルREITインデックス・オープン
STAM グローバルREITインデックス・オープン お気に入り登録
基準日:2010年07月30日

運用実績

基準価額 解約価額 販売価額 純資産総額
6,561円 6,558円 6,561円 23.89億円
謄落率 3カ月 6カ月 1年 3年
-11.22% +8.11% +24.50% -%

騰落率について、分配金(課税前)再投資後の基準価額をもとに、月末日から作成基準日までの騰落率を計算しております。

過去の決算(分配)情報

日付 分配金(税込)
2010年05月10日 0円
2009年11月10日 0円
2009年05月11日 0円
2008年11月10日 0円
2008年05月12日 0円

基準価額と純資産総額の推移

日付 基準価額 月次騰落率 純資産総額
2010年06月末 6,159円 -5.16% 21.96億円
2010年05月末 6,494円 -12.12% 22.41億円
2010年04月末 7,390円 +6.45% 24.52億円
2010年03月末 6,942円 +12.97% 21.77億円
2010年02月末 6,145円 +1.25% 19.16億円
2010年01月末 6,069円 -6.99% 18.33億円
2009年12月末 6,525円 +13.22% 19.20億円
2009年11月末 5,763円 -4.24% 16.94億円
2009年10月末 6,018円 -0.99% 18.11億円
2009年09月末 6,078円 +3.44% 17.67億円
2009年08月末 5,876円 +11.50% 19.92億円
2009年07月末 5,270円 +8.82% 19.00億円
2009年06月末 4,843円 +0.79% 16.53億円
2009年05月末 4,805円 +2.04% 14.81億円
2009年04月末 4,709円 +28.00% 13.39億円
2009年03月末 3,679円 -1.29% 9.58億円
2009年02月末 3,727円 -10.86% 9.00億円
2009年01月末 4,181円 -9.85% 9.65億円
2008年12月末 4,638円 -1.13% 10.08億円
2008年11月末 4,691円 -15.66% 10.03億円
2008年10月末 5,562円 -35.30% 11.26億円
2008年09月末 8,596円 -12.21% 17.71億円
2008年08月末 9,792円 +0.54% 19.75億円
2008年07月末 9,739円 +2.36% 19.49億円
2008年06月末 9,514円 -9.96% 18.10億円
2008年05月末 10,566円 -0.67% 18.48億円
2008年04月末 10,637円 +9.73% 17.23億円
2008年03月末 9,694円 -4.38% 15.09億円
2008年02月末 10,138円 +0.68% 15.22億円
2008年01月末 10,070円 -% 14.70億円

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
※分配金額は、株価、金利、為替などの変動の影響を受けて変動し、分配対象額が少額の場合、分配を行なわないことがあります。