データ

STAM J-REITインデックス・オープン
STAM J-REITインデックス・オープン お気に入り登録
基準日:2010年07月30日

運用実績

基準価額 解約価額 販売価額 純資産総額
6,070円 6,067円 6,070円 11.26億円
謄落率 3カ月 6カ月 1年 3年
-6.82% +3.99% -1.78% -%

騰落率について、分配金(課税前)再投資後の基準価額をもとに、月末日から作成基準日までの騰落率を計算しております。

過去の決算(分配)情報

日付 分配金(税込)
2010年05月10日 0円
2009年11月10日 0円
2009年05月11日 0円
2008年11月10日 0円
2008年05月12日 0円

基準価額と純資産総額の推移

日付 基準価額 月次騰落率 純資産総額
2010年06月末 5,775円 -3.59% 10.64億円
2010年05月末 5,990円 -8.04% 10.71億円
2010年04月末 6,514円 +5.54% 11.31億円
2010年03月末 6,172円 +4.93% 10.40億円
2010年02月末 5,882円 +0.77% 9.91億円
2010年01月末 5,837円 +1.92% 9.62億円
2009年12月末 5,727円 +7.55% 9.42億円
2009年11月末 5,325円 -9.94% 8.61億円
2009年10月末 5,913円 -4.98% 9.47億円
2009年09月末 6,223円 -1.41% 9.32億円
2009年08月末 6,312円 +2.14% 9.32億円
2009年07月末 6,180円 +1.93% 8.63億円
2009年06月末 6,063円 +9.88% 8.10億円
2009年05月末 5,518円 +6.48% 6.76億円
2009年04月末 5,182円 -0.25% 5.81億円
2009年03月末 5,195円 +10.13% 5.36億円
2009年02月末 4,717円 -12.83% 4.57億円
2009年01月末 5,411円 -0.50% 4.99億円
2008年12月末 5,438円 +5.86% 4.90億円
2008年11月末 5,137円 +0.14% 4.89億円
2008年10月末 5,130円 -22.87% 6.64億円
2008年09月末 6,651円 -9.72% 7.52億円
2008年08月末 7,367円 -5.64% 7.61億円
2008年07月末 7,807円 -3.52% 7.30億円
2008年06月末 8,092円 -8.61% 6.82億円
2008年05月末 8,854円 +3.39% 6.46億円
2008年04月末 8,564円 +2.23% 5.55億円
2008年03月末 8,377円 -6.01% 4.80億円
2008年02月末 8,913円 -0.55% 4.65億円
2008年01月末 8,962円 -% 4.23億円

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
※分配金額は、株価、金利、為替などの変動の影響を受けて変動し、分配対象額が少額の場合、分配を行なわないことがあります。