データ

STAM グローバル債券インデックス・オープン
STAM グローバル債券インデックス・オープン お気に入り登録
基準日:2010年07月30日

運用実績

基準価額 解約価額 販売価額 純資産総額
8,340円 8,336円 8,340円 30.99億円
謄落率 3カ月 6カ月 1年 3年
-6.08% -3.53% -8.04% -%

騰落率について、分配金(課税前)再投資後の基準価額をもとに、月末日から作成基準日までの騰落率を計算しております。

過去の決算(分配)情報

日付 分配金(税込)
2010年05月10日 0円
2009年11月10日 0円
2009年05月11日 0円
2008年11月10日 0円
2008年05月12日 0円

基準価額と純資産総額の推移

日付 基準価額 月次騰落率 純資産総額
2010年06月末 8,177円 -2.72% 29.32億円
2010年05月末 8,406円 -5.34% 29.04億円
2010年04月末 8,880円 +0.57% 29.66億円
2010年03月末 8,830円 +3.68% 29.06億円
2010年02月末 8,517円 -1.48% 26.81億円
2010年01月末 8,645円 -3.40% 26.31億円
2009年12月末 8,949円 +1.81% 26.20億円
2009年11月末 8,790円 -3.32% 24.88億円
2009年10月末 9,092円 +2.05% 24.84億円
2009年09月末 8,909円 -1.04% 23.61億円
2009年08月末 9,003円 -0.73% 22.48億円
2009年07月末 9,069円 -0.14% 21.34億円
2009年06月末 9,082円 +1.54% 19.53億円
2009年05月末 8,944円 +0.45% 17.63億円
2009年04月末 8,904円 +0.30% 16.30億円
2009年03月末 8,877円 +4.13% 15.13億円
2009年02月末 8,525円 +8.43% 13.81億円
2009年01月末 7,862円 -8.63% 12.07億円
2008年12月末 8,605円 +2.12% 12.17億円
2008年11月末 8,426円 +0.29% 11.19億円
2008年10月末 8,402円 -12.01% 10.29億円
2008年09月末 9,549円 -5.63% 10.95億円
2008年08月末 10,119円 -1.55% 10.66億円
2008年07月末 10,278円 +1.51% 9.33億円
2008年06月末 10,125円 +1.75% 7.81億円
2008年05月末 9,951円 +0.15% 6.24億円
2008年04月末 9,936円 +1.93% 5.20億円
2008年03月末 9,748円 -1.76% 4.24億円
2008年02月末 9,923円 +0.40% 3.22億円
2008年01月末 9,883円 -% 2.37億円

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
※分配金額は、株価、金利、為替などの変動の影響を受けて変動し、分配対象額が少額の場合、分配を行なわないことがあります。