データ

STAM 国内債券インデックス・オープン
STAM 国内債券インデックス・オープン お気に入り登録
基準日:2010年07月30日

運用実績

基準価額 解約価額 販売価額 純資産総額
10,603円 10,598円 10,603円 15.23億円
謄落率 3カ月 6カ月 1年 3年
+1.61% +2.29% +3.62% -%

騰落率について、分配金(課税前)再投資後の基準価額をもとに、月末日から作成基準日までの騰落率を計算しております。

過去の決算(分配)情報

日付 分配金(税込)
2010年05月10日 0円
2009年11月10日 0円
2009年05月11日 0円
2008年11月10日 0円
2008年05月12日 0円

基準価額と純資産総額の推移

日付 基準価額 月次騰落率 純資産総額
2010年06月末 10,574円 +1.09% 14.32億円
2010年05月末 10,460円 +0.24% 13.37億円
2010年04月末 10,435円 +0.81% 12.82億円
2010年03月末 10,351円 -0.23% 12.83億円
2010年02月末 10,375円 +0.09% 12.22億円
2010年01月末 10,366円 -0.06% 11.78億円
2009年12月末 10,372円 +0.10% 11.16億円
2009年11月末 10,362円 +0.81% 10.55億円
2009年10月末 10,279円 -0.46% 10.19億円
2009年09月末 10,326円 +0.28% 9.13億円
2009年08月末 10,297円 +0.63% 8.57億円
2009年07月末 10,233円 -0.15% 7.87億円
2009年06月末 10,248円 +0.92% 7.39億円
2009年05月末 10,155円 -0.20% 7.16億円
2009年04月末 10,175円 -0.21% 6.62億円
2009年03月末 10,196円 -0.33% 6.61億円
2009年02月末 10,230円 +0.13% 5.56億円
2009年01月末 10,217円 -0.61% 5.01億円
2008年12月末 10,280円 +1.66% 4.55億円
2008年11月末 10,112円 +0.28% 4.03億円
2008年10月末 10,084円 +0.42% 3.81億円
2008年09月末 10,042円 -0.38% 3.77億円
2008年08月末 10,080円 +0.87% 3.61億円
2008年07月末 9,993円 +0.30% 2.93億円
2008年06月末 9,963円 +1.07% 2.42億円
2008年05月末 9,858円 -0.80% 1.92億円
2008年04月末 9,937円 -1.62% 1.24億円
2008年03月末 10,101円 +0.33% 0.73億円
2008年02月末 10,068円 +0.46% 0.49億円
2008年01月末 10,022円 -% 0.31億円

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
※分配金額は、株価、金利、為替などの変動の影響を受けて変動し、分配対象額が少額の場合、分配を行なわないことがあります。