データ

STAM グローバル株式インデックス・オープン
STAM グローバル株式インデックス・オープン お気に入り登録
基準日:2010年07月30日

運用実績

基準価額 解約価額 販売価額 純資産総額
6,157円 6,154円 6,157円 99.29億円
謄落率 3カ月 6カ月 1年 3年
-13.71% -2.05% +0.75% -%

騰落率について、分配金(課税前)再投資後の基準価額をもとに、月末日から作成基準日までの騰落率を計算しております。

過去の決算(分配)情報

日付 分配金(税込)
2010年05月10日 0円
2009年11月10日 0円
2009年05月11日 0円
2008年11月10日 0円
2008年05月12日 0円

基準価額と純資産総額の推移

日付 基準価額 月次騰落率 純資産総額
2010年06月末 5,804円 -6.13% 90.64億円
2010年05月末 6,183円 -13.34% 93.75億円
2010年04月末 7,135円 +2.13% 103.51億円
2010年03月末 6,986円 +11.38% 99.94億円
2010年02月末 6,272円 -0.22% 88.39億円
2010年01月末 6,286円 -7.27% 84.25億円
2009年12月末 6,779円 +8.48% 88.20億円
2009年11月末 6,249円 -2.97% 80.45億円
2009年10月末 6,440円 +1.93% 81.14億円
2009年09月末 6,318円 +1.22% 75.44億円
2009年08月末 6,242円 +2.14% 71.09億円
2009年07月末 6,111円 +6.85% 65.90億円
2009年06月末 5,719円 +1.36% 57.91億円
2009年05月末 5,642円 +6.41% 50.96億円
2009年04月末 5,302円 +12.55% 42.66億円
2009年03月末 4,711円 +4.27% 34.21億円
2009年02月末 4,518円 -1.33% 27.62億円
2009年01月末 4,579円 -6.57% 24.30億円
2008年12月末 4,901円 -4.22% 22.12億円
2008年11月末 5,117円 -9.31% 21.92億円
2008年10月末 5,642円 -22.41% 20.76億円
2008年09月末 7,272円 -19.08% 20.89億円
2008年08月末 8,987円 -0.21% 18.53億円
2008年07月末 9,006円 +0.21% 16.03億円
2008年06月末 8,987円 -7.52% 12.17億円
2008年05月末 9,718円 +2.96% 10.37億円
2008年04月末 9,439円 +9.25% 7.21億円
2008年03月末 8,640円 -7.36% 4.97億円
2008年02月末 9,326円 +0.75% 3.38億円
2008年01月末 9,257円 -% 1.87億円

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
※分配金額は、株価、金利、為替などの変動の影響を受けて変動し、分配対象額が少額の場合、分配を行なわないことがあります。