データ

STAM TOPIXインデックス・オープン
STAM TOPIXインデックス・オープン お気に入り登録
基準日:2010年07月30日

運用実績

基準価額 解約価額 販売価額 純資産総額
6,216円 6,213円 6,216円 27.26億円
謄落率 3カ月 6カ月 1年 3年
-13.93% -4.94% -9.23% -%

騰落率について、分配金(課税前)再投資後の基準価額をもとに、月末日から作成基準日までの騰落率を計算しております。

過去の決算(分配)情報

日付 分配金(税込)
2010年05月10日 0円
2009年11月10日 0円
2009年05月11日 0円
2008年11月10日 0円
2008年05月12日 0円

基準価額と純資産総額の推移

日付 基準価額 月次騰落率 純資産総額
2010年06月末 6,159円 -4.36% 25.92億円
2010年05月末 6,440円 -10.83% 25.78億円
2010年04月末 7,222円 +0.84% 27.40億円
2010年03月末 7,162円 +10.35% 27.11億円
2010年02月末 6,490円 -0.75% 24.50億円
2010年01月末 6,539円 -0.65% 23.93億円
2009年12月末 6,582円 +8.19% 23.94億円
2009年11月末 6,084円 -6.14% 22.25億円
2009年10月末 6,482円 -1.71% 22.78億円
2009年09月末 6,595円 -5.15% 22.04億円
2009年08月末 6,953円 +1.53% 22.28億円
2009年07月末 6,848円 +2.32% 21.77億円
2009年06月末 6,693円 +3.49% 20.20億円
2009年05月末 6,467円 +7.07% 17.61億円
2009年04月末 6,040円 +8.17% 15.20億円
2009年03月末 5,584円 +3.31% 12.23億円
2009年02月末 5,405円 -4.61% 11.61億円
2009年01月末 5,666円 -7.64% 9.26億円
2008年12月末 6,135円 +3.02% 9.12億円
2008年11月末 5,955円 -3.63% 8.19億円
2008年10月末 6,179円 -20.37% 7.04億円
2008年09月末 7,760円 -12.70% 5.26億円
2008年08月末 8,889円 -3.73% 5.17億円
2008年07月末 9,233円 -1.29% 4.61億円
2008年06月末 9,354円 -6.19% 3.46億円
2008年05月末 9,971円 +3.61% 2.89億円
2008年04月末 9,624円 +11.96% 2.11億円
2008年03月末 8,596円 -7.54% 1.58億円
2008年02月末 9,297円 -1.66% 0.91億円
2008年01月末 9,454円 -% 0.56億円

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
※分配金額は、株価、金利、為替などの変動の影響を受けて変動し、分配対象額が少額の場合、分配を行なわないことがあります。