データ

SBI資産設計オープン(分配型)【スゴ6】
SBI資産設計オープン(分配型)【スゴ6】 お気に入り登録
基準日:2010年07月30日

運用実績

基準価額 解約価額 販売価額 純資産総額
7,102円 7,091円 7,102円 1.41億円
謄落率 3カ月 6カ月 1年 3年
-8.77% -0.50% -1.00% -%

騰落率について、分配金(課税前)再投資後の基準価額をもとに、月末日から作成基準日までの騰落率を計算しております。

過去の決算(分配)情報

日付 分配金(税込)
2010年07月12日 33円
2010年05月10日 33円
2010年03月10日 33円
2010年01月12日 33円
2009年11月10日 33円
2009年09月10日 33円
2009年07月10日 33円
2009年05月11日 33円
2009年03月10日 33円
2009年01月13日 33円
2008年11月10日 33円
2008年09月10日 33円
2008年07月10日 33円
2008年05月12日 33円

基準価額と純資産総額の推移

日付 基準価額 月次騰落率 純資産総額
2010年06月末 6,922円 -3.45% 1.37億円
2010年05月末 7,169円 -8.34% 1.39億円
2010年04月末 7,856円 +2.17% 1.53億円
2010年03月末 7,689円 +7.02% 1.49億円
2010年02月末 7,217円 -0.25% 1.43億円
2010年01月末 7,235円 -2.89% 1.45億円
2009年12月末 7,483円 +5.86% 1.58億円
2009年11月末 7,069円 -3.95% 1.49億円
2009年10月末 7,393円 -0.27% 1.56億円
2009年09月末 7,413円 -0.87% 1.63億円
2009年08月末 7,511円 +1.93% 1.65億円
2009年07月末 7,369円 +2.72% 1.60億円
2009年06月末 7,208円 +2.65% 1.55億円
2009年05月末 7,022円 +3.55% 1.52億円
2009年04月末 6,813円 +5.73% 1.47億円
2009年03月末 6,444円 +3.29% 1.36億円
2009年02月末 6,273円 -1.86% 1.34億円
2009年01月末 6,392円 -5.54% 1.38億円
2008年12月末 6,801円 +1.07% 1.50億円
2008年11月末 6,729円 -3.95% 1.50億円
2008年10月末 7,038円 -15.61% 1.57億円
2008年09月末 8,340円 -9.59% 1.95億円
2008年08月末 9,259円 -1.34% 2.25億円
2008年07月末 9,385円 +0.08% 2.36億円
2008年06月末 9,411円 -4.06% 2.30億円
2008年05月末 9,809円 +1.41% 2.37億円
2008年04月末 9,706円 +5.28% 2.23億円
2008年03月末 9,219円 -4.25% 2.04億円
2008年02月末 9,628円 -0.02% 2.14億円
2008年01月末 9,630円 -% 2.00億円

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
※分配金額は、株価、金利、為替などの変動の影響を受けて変動し、分配対象額が少額の場合、分配を行なわないことがあります。