データ

ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)【ファイブインカム】
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)【ファイブインカム】 お気に入り登録
基準日:2010年07月30日

運用実績

基準価額 解約価額 販売価額 純資産総額
5,842円 5,824円 5,842円 175.74億円
謄落率 3カ月 6カ月 1年 3年
-7.74% +0.35% +1.99% -29.58%

騰落率について、分配金(課税前)再投資後の基準価額をもとに、月末日から作成基準日までの騰落率を計算しております。

過去の決算(分配)情報

日付 分配金(税込)
2010年07月05日 20円
2010年06月07日 20円
2010年05月06日 20円
2010年04月05日 20円
2010年03月05日 20円
2010年02月05日 20円
2010年01月05日 20円
2009年12月07日 20円
2009年11月05日 20円
2009年10月05日 25円
2009年09月07日 25円
2009年08月05日 25円
2009年07月06日 25円
2009年06月05日 25円
2009年05月07日 25円
2009年04月06日 25円
2009年03月05日 25円
2009年02月05日 25円
2009年01月05日 25円
2008年12月05日 40円
2008年11月05日 40円
2008年10月06日 40円
2008年09月05日 40円
2008年08月05日 40円
2008年07月07日 40円
2008年06月05日 40円
2008年05月07日 40円
2008年04月07日 40円
2008年03月05日 40円
2008年02月05日 40円
2008年01月07日 40円
2007年12月05日 40円
2007年11月05日 40円

基準価額と純資産総額の推移

日付 基準価額 月次騰落率 純資産総額
2010年06月末 5,731円 -1.43% 176.90億円
2010年05月末 5,834円 -8.50% 183.73億円
2010年04月末 6,396円 +1.71% 206.17億円
2010年03月末 6,308円 +7.06% 209.18億円
2010年02月末 5,912円 -0.12% 204.99億円
2010年01月末 5,939円 -2.44% 211.70億円
2009年12月末 6,107円 +6.66% 226.44億円
2009年11月末 5,745円 -3.28% 225.29億円
2009年10月末 5,960円 +0.41% 245.07億円
2009年09月末 5,961円 -1.88% 251.62億円
2009年08月末 6,101円 +2.51% 264.22億円
2009年07月末 5,976円 +3.28% 264.26億円
2009年06月末 5,811円 +1.54% 261.57億円
2009年05月末 5,747円 +7.20% 263.84億円
2009年04月末 5,385円 +1.87% 249.18億円
2009年03月末 5,310円 +4.64% 248.15億円
2009年02月末 5,100円 -1.11% 241.77億円
2009年01月末 5,183円 -4.02% 248.38億円
2008年12月末 5,425円 +0.73% 261.70億円
2008年11月末 5,427円 -5.38% 262.92億円
2008年10月末 5,775円 -22.15% 280.58億円
2008年09月末 7,460円 -7.25% 365.75億円
2008年08月末 8,084円 -2.36% 403.54億円
2008年07月末 8,320円 +0.99% 418.07億円
2008年06月末 8,279円 -1.87% 418.01億円
2008年05月末 8,477円 +1.35% 427.99億円
2008年04月末 8,404円 +6.36% 423.70億円
2008年03月末 7,940円 -6.94% 400.29億円
2008年02月末 8,574円 +1.77% 431.17億円
2008年01月末 8,464円 -8.02% 423.89億円
2007年12月末 9,244円 +2.20% 460.30億円
2007年11月末 9,085円 -6.48% 443.69億円
2007年10月末 9,755円 +1.54% 462.33億円
2007年09月末 9,607円 +4.42% 430.44億円
2007年08月末 9,200円 -4.22% 374.32億円
2007年07月末 9,605円 -% 256.82億円

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
※分配金額は、株価、金利、為替などの変動の影響を受けて変動し、分配対象額が少額の場合、分配を行なわないことがあります。